Op deze pagina zijn de onderwerpen die in A4 zijn behandeld alfabetich gerangschikt. Met behulp van de toetsencombinatie Ctrl-F kunt op deze pagina gericht zoeken naar een onderwerp.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| A | |
| AAC-procedure (vrijval gelden WW) | 2005-1 |
| Aanstellingseisen politie (wijz rgl.) | 2002-6 |
| Afbouwtoelage | 2008-3 |
| Afup | |
| - als middelloonregeling | 2004-5 |
| - garantierechten schaal 12 en hoger | 2006-1 |
| - vervanging | 2006-3 |
| - voorlichting vervallen Afup | 2006-5 |
| - aanvulling garantiejaren | 2006-13 |
| Akkoord arbeidsvoorwaarden 2005-2007 | |
| - stand van zaken april 2005 | 2005-4 |
| - vragen antwoorden | 2005-6 |
| - idem | 2006-3 |
| - stand van zaken juni 2005 | 2005-7 |
| - informeel akkoord 13-9-2005 | 2005-10 |
| - expert meeting 30-11 // 1-12-2005 | 2005-11 |
| - idem | 2005-12 |
| - ondertekend op 23 nov 2005 | 2005-13 |
| - CAO krant | 2005-13 |
| - kort geding regionale bonden | 2005-13 |
| - stand van zaken maart 2006-03-16 | 2006-2 |
| - cao-loket | 2006-6 |
| - formele uitwerking (stan van zaken) | 2006-9 |
| Akkoord arbeidsvoorwaarden 2008-2010 | 2008-6 |
| Akkoord arbeidsvoorwaarden 2010-2011, uitvoeringscirculaire package deal | 2010-1 |
| Arbeidsongeschikten en 1% meer | 2006-1 |
| Arbeidstijdenregeling (LAR) | 2008-9 |
| - inwerkingtreding | 2009-3 |
| - uitbreiding planning bij opleiding- en trainingsdag | 2010-3 |
| Arbeidsuren | |
| - 38-urige werkweek | 2003-7 |
| - (aantal) per jaar | 2004-7 |
| - teveel / te weinig | 2006-1 |
| Arbeidsvoorwaardenbeleid | |
| - afdeling. | 2005-1 |
| - vacatures | 2005-3 |
| - idem | 2006-8 |
| Arboplusconvenant | 2004-4 |
| Aspirant | |
| - 1% meer werken | 2006-1 |
| - oude / nieuwe rechtspositie | 2003-3 |
| - verlof | 2004-2 |
| - inschaling | 2008-3 |
| - vergoeding studieboeken | 2008-3 |
| - nieuwe salarismaatreelen per 1 maart 2010 | 2010-3 |
| AT-functies, aanwijzing | 2008-3 |
| ATW: | |
| - art. 2:5 (richtlijn toepassing) | 2003-3 |
| - idem | 2003-6 |
| - inventarisatie | 2002-8 |
| - MKZ-crisis | 2002-4 |
| - naleving | 2002-3 |
| - vereenvoudiging ATW | 2006-2 |
| - idem | 2006-15 |
| - idem | 2008-4 |
| Autogordel | 2006-2 |
| Betaaldata salaris | 2008-9 |
| Bevordering hogere schaal | 2008-3 |
| Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering | |
| -wijziging 1-1-2005 | 2004-7 |
| Bedrijfshulpverlening | 2008-3 |
| BVCM en regelgeving: Special | 2009-5 |
| - aangepast handboek | 2010-4 |
| Capaciteitsmanagement (onderzoek) | 2002-7 |
| Capaciteitsuitbreiding | |
| - arbeidsongeschikten en 1% meer | 2006-1 |
| - aspiranten en 1% meer | 2006-1 |
| - ziekte en 1% meer | 2006-1 |
| - 1% langer werken | 2006-11 |
| - 1% en jaaropvergang | 2009-5 |
| Competentiemanagement DVD | 2002-9 |
| CAO 2001-2003: | |
| - monitoring | 2002-8 |
| CAO-2004: | |
| - onderhandelingen opgeschort | 2004-1 |
| - onderhandelingen uitgesteld | 2003-7 |
| - werkgevers inzet (vanuit korpsen) | 2003-4 |
| CAO-2008 (toelichting inzet werkgever) | 2007-10 |
| CGOP | |
| - vernieuwde werkwijze | 2009-3 |
| - vergaderdata 2010 | 2009-7 |
| Circulaires | 2007-5 |
| - brieven | 2007-6 |
| Commissies, paritaire samenstelling | 2007-11 |
| Detachering | 2008-3 |
| Dienstauto | |
| - fiscale behandeling | 2002-6 |
| - oordeel belastingsinspectie | 2002-9 |
| Dienstongeval | |
| - dienstongevallenverzekering | 2008-3 |
| - vergoeding geneeskundige kosten | 2009-1 |
| - idem | 2009-7 |
| Dienstreis | |
| - vergoedingsbedrag 2002 | 2002-1 |
| - idem | 2002-3 |
| - vergoedingsbedrag 2004 | 2004-2 |
| Distorsietoeslag | |
| - zorgkosten gepensioneerden | 2006-1 |
| - idem | 2006-13 |
| - meeverzekerde kinderen tot 18 jaar en ouder | 2006-4 |
| DNA-afname | 2007-9 |
| Eindejaarscirculaire 2003 | 2003-9 |
| Eindejaarsuitkering 2002 | 2002-9 |
| Eurosalaris | 2002-1 |
| Feestdagen | |
| - regionale feestdagen | 2008-3 |
| - tarief vergoeding onregelmatigheid | 2009-5 |
| Fiscale behandeling dienstauto | 2002-6 |
| - idem (oordeel belastingsinspecteur) | 2002-9 |
| Fit- en gezondheid | 2006-1 |
| Flexbepalingen | |
| - evaluatie | 2002-4 |
| - verlenging tot 1 juli 2007 | 2003-7 |
| - evaluatie | 2006-15 |
| - stand van zaken | 2007-4 |
| - stand van zaken | 2008-4 |
| - tijdelijke situatie tot en met 31 december 2007 | 2007-6 |
| - idem | 2007-9 |
| FLO en langer werken | 2006-16 |
| - idem | 2008-3 |
| - reactie op brief wettelijke rente | 2009-1 |
| - idem | 2009-2 |
| Functieonderhoud | 2008-4 |
| Functiewaardering | 2007-9 |
| - vernieuwing referentiemateriaal | 2005-8 |
| - wijziging Regeling systeem functiewaardering | 2005-11 |
| - stuurgroep | 2008-9 |
| - beloningsonderzoek | 2009-2 |
| - Landelijk functiehuis Nederlandse Politie (LFNP) | stand van zaken | 2009-6 |
| Fysio- en psychopol 2007 | 2006-11 |
| Gepensioneerden en DTZ | 2006-1 |
| Geweldsbeheersing (Regeling toetsing) | 2005-2 |
| Gezondheid en fitheid | 2006-1 |
| GVP | |
| - premievoorstel 2003 | 2002-9 |
| - premie 2004 en pakket 2004 | 2003-8 |
| - afhandeling 2005 | 2005-14 |
| Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie (HAP) | 2006-13 |
| - idem | 2007-1 |
| - idem | 2007-4 |
| - idem | 2007-7 |
| - harmonisatiespecial | 2008-3 |
| - idem | 2008-5 |
| - idem | 2008-6 |
| - idem | 2008-7 |
| - besluit 1e tranche | 2008-8 |
| - inwerkingstredingsdata diverse regelingen | 2008-9 |
| - nieuwe HAP-medewerkers afdeling Arbeidsvoorwaarden | 2009-2 |
| - stand van zaken | 2009-3 |
| - collectiviteitskorting privé verzekeringen | 2009-3 |
| Hondengeleiders | |
| - reisregeling | 2006-15 |
| - regeling voorzieningen hondegeleiders (special) | 2010-2 |
| HRM programmabureau | 2006-11 |
| ICT | |
| - Sociaal Statuut (onderhandelingsakkoord) | 2002-9 |
| - idem (def akkoord) | 2003-2 |
| Incidentele uitkeringen (april 02 en 03) | 2002-3 |
| Inschaling na initiële opleiding | 2008-3 |
| Infiltranten-toelage (I-toelage) | 2005-5 |
| Integriteit | 2006-3 |
| -Besluit melden vermoeden misstanden Rijk en Politie | 2010-1 |
| Kinderopvang | |
| - evaluatie | 2003-4 |
| - inspelen op gevolgen nieuw wet 1-1-2005 | 2004-3 |
| - wet en werkgroep BZK | 2004-4 |
| - deblokkeren spaarloon tbv Kinderopvang | 2005-5 |
| - idem | 2005-10 |
| - wijziging per 1-1-2007 | 2006-11 |
| - idem | 2006-14 |
| Klokkenluidersregeling | 2006-3 |
| Koffie en thee (einde inhouding op salaris) | 2008-3 |
| Kroonbenoemingen (wijz Besluit) | 2002-3 |
| Landelijk sociaal statuut | |
| - inwerkingtreding en opheffing regionale regelingen | 2010-1 |
| - roadshow | 2010-1 |
| - vragen en antwoorden | 2010-3 |
| - nieuwe conceptteksten + procedure BAC en PAC | 2010-4 |
| Levensloopregeling | |
| - 1e uitleg | 2005-9 |
| - niet gelijktijdig storten spaarverlof | 2005-9 |
| - relatie met ouderschapsverlof | 2005-9 |
| - idem (combinatie met 41 Barp) | 2005-11 |
| - relatie met verlofsparen | 2005-11 |
| - idem | 2006-2 |
| - garantierechten schaal 12 en hoger | 2006-1 |
| - aanbesteding 'preferred | 2006-3 |
| - idem (loyalis) | 2006-6 |
| - special levensloopregeling (productvarianten, toelagen, uitbetaling toelagen eigen bijdrage, voorlichtingscampagne, aanvraag- mulieren, pensioenopbouw, TOR aanvullen, loonheffingstabel) | 2006-7 |
| - special levensloopregeling (rendement, deelnamebonus, gedeeltelijke arbeidsongeschikte ambtenaren, inzet vakantie-uren, uitkering bij overlijden) | 2006-10 |
| - aard bijdragen levensloop, TBF, iTBF en compensatie rendement | 2006-13 |
| - arbeidsongeschiktheidsuitkering, invaliditeitspensioen en herplaatsingstoelage | 2006-15 |
| - veegactie iTBF 2007 | 2007-3 |
| - deeltijdverlof (tussentijds) | 2007-6 |
| - idem | 2008-6 |
| - levensloopbijdrage en TBF per 1 januari 2007 | 2007-6 |
| - levensloopbijdrage arbeidsongeschikten | 2007-9 |
| - idem | 2007-11 |
| - idem | 2008-2 |
| - halen ambitieniveau levensloopregeling | 2007-11 |
| - rendement levensloop zeker | 2009-4 |
| Loondoorbetaling 1e en 2e ziektejaar | 2004-2 |
| - idem (1e en 2e jaar) | 2006-1 |
| - idem (inwerkingtreding AmvB) | 2006-16 |
| - reïntegratieactiviteiten | 2006-1 |
| - levensloopverlofkorting per 1-1-2009 | 2009-1 |
| Loongebouw per 1-3-2010 | 2010-1 |
| LSOP (wet en pol.onderwijs) | 2003-2 |
| MD-beleid, Landelijk (management development) | 2002-3 |
| Medezeggenschap | |
| - nieuw politiebestel (congres) | 2006-9 |
| - idem | 2006-11 |
| Meer/minder werken i.r.m. 1% meer | 2005-14 |
| Meer werken, afronding 1% regeling | 2009-5 |
| Meten is weten | 2005-1 |
| ME-vergoeding | |
| -vergoeding niet ME'ers | 2008-3 |
| - tekst Bbp | 2009-4 |
| Mobiele telefonie, gedragscode | 2009-7 |
| Nabestaandenpensioen 65+ (reparatie) | 2004-2 |
| Nachtdienstontheffing, wijziging regeling | 2010-1 |
| Nationale recherche: | |
| - rechtspositie 1-7-2003 tot 1-1-2005 | 2003-5 |
| No-claim teruggave en dienstongeval | 2007-5 |
| Onderhandelingsakkoord verlenging 2008-2010 | 2009-7 |
| Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid: | |
| - DVD competentiemanagement | 2002-9 |
| - Handboek | 2003-7 |
| - workshop 9 april 2002 | 2002-3 |
| - workshops en congres dec. 2003 | 2003-6 |
| Operationele toelage (onderzoek) | 2002-7 |
| - afbouwtoelage | 2008-3 |
| Ouderschapsverlof | |
| - en levensloop | 2005-9 |
| - idem (combinatie met 41 Barp) | 2005-11 |
| - verlenging per 1-1-2009 naar 26 weken | 2008-9 |
| - ouderschapsverlofkorting en levensloopregeling per 1-1-2009 | 2009-1 |
| - onbetaald ouderschapsverlof en sociale zekerheid | 2009-2 |
| Overwerk | |
| - schalen 13 en 14 | 2008-3 |
| - maaltijdvergoeding | 2008-3 |
| - idem per 1-1-2010 | 2010-4 |
| - overuren en jaarovergang | 2009-5 |
| PC-privéregeling | 2004-5 |
| Pensioenen: | |
| - pensioengevend inkomen (ook ME-toelage) | 2005-8 |
| - idem meer- en minderuren | 2009-1 |
| - Pensioenpremie twk 38-urige werkweek | 2002-8 |
| - Pre-pensioen e.d. (stand van zaken) | 2004-4 |
| - Pensioenbericht VSO | 2010-4 |
| Politieonderwijs (niveau 1, niet wenselijk) | 2005-5 |
| Politie Zorgpolis | 2005-14 |
| - idem | 2007-5 |
| Poortwachter, | |
| - Wet verbetering poortwachter | 2002-2 |
| - in Barp e.d. | 2002-6 |
| - idem | 2004-5 |
| POP-leidraad | 2007-4 |
| Premiesparen (vervallen 1-1-03) | 2002-9 |
| Pre-pensioen e.d. (stand van zaken) | 2004-4 |
| Project Arbeid en politie | 2003-6 |
| Rangen (wijziging Besluit (asp en HC)) | 2003-5 |
| Recherchekundige, Politiekundige bachelor en masters - arbeidsvoorwaarden en loopbaanperspectief |
2009-6 |
| Rechtskundige hulp | 2008-3 |
| Rechtspositionele arrangement politietop | 2004-4 |
| Regelgeving, achterstand en afspraken | 2009-6 |
| - idem (publicatie staatscourant) | 2009-7 |
| Regeling toetsing geweldsbeheersing politie | |
| - RTGP en competenties | 2005-2 |
| - inname dienstwapens | 2005-13 |
| - workshops RTGP en PolBis | 2005-13 |
| Reîntegratieactiviteiten | 2006-1 |
| Reiskosten woon-werkverkeer | |
| - wijzigingen per 1-7-2004 | 2004-4 |
| Reisregeling binnenland (wijziging 2004) | 2004-2 |
| Reisregeling biutenland per 1 0ktober 2010 | 2010-4 |
| Reisregeling per 1-1-2007 | 2006-12 |
| - idem | 2006-13 |
| - idem | 2006-14 |
| - idem | 2007-8 |
| - idem | 2007-9 |
| - idem periode 1-1-2008 tot 1-7-2008 | 2007-11 |
| - special: nieuwe reisregeling per 1-7-2008 | 2007-12 |
| - indexeringen 2008 en 2009 | 2009-4 |
| - wijziging besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie | 2010-1 |
| Reisregeling en belasting | 2006-16 |
| Reisregeling hondengeleiders | 2006-15 |
| Reorganisatie (meldingsplicht) | 2007-3 |
| - idem | 2007-4 |
| - behandeling adviezen in CGOP | 2007-6 |
| - idem | 2007-8 |
| - idem | 2008-9 |
| - verzending stukken naar reorganisatiecommissie | 2009-4 |
| - verzending stukken reorganisatiecommissie en vergaderdata 2010 | 2009-7 |
| - Inwerkingtreding Landelijk Sociaal Statuut, opheffing regionale regelingen | 2010-1 |
| - Wijziging instellingsbesluit adviescie melding voorgenomen reorganisatie | 2010-1 |
| Reorganisatie BZK | 2008-8 |
| - telefoische bereikbaarhaarheid afdeling Arbeidsvoorwaarden | 2009-2 |
| Rijvaardigheidstraining (PRVT) | 2007-4 |
| RGO inventarisatie regelingen | 2006-5 |
| - idem | 2006-6 |
| - idem | 2007-7 |
| - opschorten | 2006-12 |
| - idem | 2006-13 |
| - idem | 2007-7 |
| Roosterafspraken (vrije dag) | 2006-13 |
| RPU | |
| - RPU en ziekte | 2005-5 |
| - leeftijdsverlof verrekenen | 2009-5 |
| Ruilmogelijkheden Arbeidsvorwaarden Politie (RAP) | 2008-3 |
| - publicatie regeling | 2009-2 |
| - eindejaaruitkering en vergoeding woon-werk | 2008-3 |
| Schadevergoeding privé-eigendommen | 2008-3 |
| Scholingsbudget | 2002-7 |
| Second opinion en art. 51 Barp | 2005-1 |
| Sociaal Statuut ICT | |
| - onderhandelingsakkoord | 2002-9 |
| - definitief akkoord | 2003-2 |
| Sociaal fonds | 2008-3 |
| Sociale Zekerheid | |
| - Poortwachter, Wet verbetering | 2002-2 |
| - wegwijzer politie kennisnet | 2005-14 |
| Spaarcontract 500 uur | 2005-5 |
| Spaarloon | |
| - lagere bedragen v/a 1-1-03 | 2002-9 |
| - deblokkeren tbv Kinderopvang | 2005-5 |
| - idem | 2005-10 |
| - vrijval spaargelden 2001-2004 | 2005-8 |
| - niet gelijktijdig storten levensloop | 2005-9 |
| - relatie met verlofsparen | 2005-11 |
| - idem | 2006-2 |
| Spaarverlof (spaarcontract 500 uur) | 2005-5 |
| Stagiairs, vergoeding | 2008-3 |
| Stakingsrecht | 2009-7 |
| Statusbepaling van functies | 2008-3 |
| Studiefaciliteiten | 2008-3 |
| - terugbetalingsverplichting opleidingskosten | 2008-3 |
| - vergoeding studieboeken aspiranten | 2008-3 |
| Telewerken | 2002-7 |
| Teveel / te weinig gewerkte uren | 2004-7 |
| - idem | 2006-1 |
| - idem | 2006-15 |
| - idem | 2010-1 |
| - idem | 2010-3 |
| Toelage voor infiltranten | 2005-5 |
| Toelagen DSI en AOE per 1-7-2009 | 2009-6 |
| - bedragen per 1-7-2010 | 2010-4 |
| TOR | |
| - en groene tabel | 2005-1 |
| - idem | 2005-11 |
| - idem (5 jaar naheffing) | 2005-13 |
| - idem | 2005-14 |
| - en spaarloon | 2006-2 |
| - en ziektekostenbijdrage | 2006-5 |
| - idem | 2006-11 |
| - idem | 2008-2 |
| - premie werknemersverzekering | 2007-6 |
| Turkse militaire dienst | 2008-3 |
| Uniformkleding | |
| - herziening stand van zaken overleg | 2003-8 |
| - overeenstemming politie-uniform | 2005-2 |
| - doorschijnendheid overhemden | 2006-6 |
| Uren te werken in een jaar (teveel / te weinig) | 2004-7 |
| Vakantieopbouw en langdurige ziekte | 2009-7 |
| Vakantieuren en jaarovergang | 2009-5 |
| Veiligheidsonderzoek | 2002-3 |
| Veiligheidsvesten | |
| - minimum normen | 2003-7 |
| - criteria vastgesteld | 2005-1 |
| Verlofsparen: | |
| - aantal deelnemers eind 2004 | 2005-1 |
| - bespreking inhoud regeling | 2002-3 |
| - Europese aanbesteding | 2003-3 |
| - introductie | 2003-7 |
| - Rabobank/Robeco | 2003-6 |
| Verlof aspiranten | 2009-3 |
| Verlofstuwmeer | 2005-5 |
| Verplaatsingskosten (wijz 1-7-2004) | 2004-4 |
| Verschuivingsvergoeding | 2007-13 |
| - afkoop per 1-1-2008 | 2008-9 |
| - uitbetaling en berekeningswijze | 2009-2 |
| Vitale functies | 2008-2 |
| Vredesmissies (inzet bij) | 2002-6 |
| Vreemdelingendienst | |
| - reorganisatie | 2002-8 |
| - idem (geen landelijk statuut) | 2003-2 |
| - idem | 2003-3 |
| - idem | 2003-4 |
| - idem | 2003-5 |
| - voorgenomen besluit taken naar IND | 2002-6 |
| Vrijwillige Politie | |
| - rapport commissie Bakker | 2002-9 |
| - vergoedingsbedragen | 2002-4 |
| - idem | 2006-6 |
| - idem | 2008-7 |
| - idem per 1-7-2010 | 2010-4 |
| Wapen (dienst-) innemen | 2005-13 |
| Werkbelasting (onderzoek) | 2002-7 |
| Werkloosheidsuitkering (bovenwettelijke) | 2004-7 |
| Werktijdenmodaliteit | 2006-3 |
| - idem commissie | 2007-2 |
| - idem | 2007-6 |
| - idem | 2008-6 |
| Werkkostenvergoeding, werkkostenregeling | 2009-7 |
| Werkstress (onderzoek) | 2002-7 |
| Werving en behoud, toelage art. 19 Bbp | 2008-2 |
| Wet LSOP en politieonderwijs | 2003-2 |
| Wet verbetering poortwachter | |
| - in Barp e.d. | 2002-6 |
| - wederom in Barp e.d. | 2004-5 |
| Woon-werkverkeer (vergoedingsbedragen | 2002-3 |
| WW (beëindiging bovenwettelijk vervolguitkering | 2003-8 |
| Ziekte | |
| - 2e jaar ziekteverzuim en 70% loon | 2003-8 |
| - Loondoorbetaling 2e ziektejaar | 2004-2 |
| - idem | 2006-1 |
| - 1% meer werken | 2006-1 |
| Ziekte en verlof, EG-Richtlijn | 2009-2 |
| - idem | 2009-4 |
| - idem | 2009-7 |
| Ziektekostenverzekering | |
| - stand van zaken aug 2005) | 2005-8 |
| - tijdelijke tegemoetkoming studerende 18+ kinderen | 2008-8 |
| - compensatie TOR-deelnemer | 2009-1 |
| - idem | 2010-1 |
| Ziekteverzuimregistratie: | |
| - 1% ziek | 2007-4 |
| - 2002 en 2003 | 2003-6 |
| - aanlevering gegevens | 2003-2 |
| - idem | 2003-3 |
| - idem | 2004-7 |
| - 3e kwartaal 2003 | 2003-7 |
| - regeling Registratie Ziekteverzuim | 2002-5 |
| - idem | 2002-9 |
| - idem (Stcrt nr. 247 dd 23-12-2002) | 2003-1 |
| - 2003 (aanlevering gegevens) | 2003-8 |
| - 2003 Ziekteverzuim-gegevens | 2004-2 |
| - 2004 (aanlevering gegevens) | 2005-1 |
| - 2005 1e half jaar | 2005-8 |
| - 2006 1e half jaar | 2006-9 |
| - 2006 3e kwartaal | 2006-11 |
| - 2006 3e en 4e kwartaal | 2007-5 |
| - 2007 1e en 2e kwartaal | 2007-8 |
| - 2007 1e, 2e en 3e kwartaal | 2007-11 |
| - 2007 | 2008-5 |
| - 2008 1e kwartaal | 2008-7 |
| - 2008 1e, 2e, 3e kartaal | 2008-9 |
| - 2008 | 2009-3 |
| - 2009 1e kwartaal | 2009-4 |
| - 2009 2e kwartaal | 2009-6 |
| - 2009 3e kwartaal | 2009-7 |
| - 2009 en 2010 1e kwartaal | 2010-3 |
| - 2010 2e kwartaal | 2010-4 |
| Zorgpolis | 2005-14 |
| Zorgverlof | |
| - geen WAZO-uitkering | 2003-2 |
| - onbetaald (max 12 weken) | 2005-5 |